新旧产品设计应用范围对比 |
BS EN 1287 & BS EN 1111 Type 1: Single control Type 2: Dual control Type 3: Single sequential control Type 4: TMV’s without flow control device Type 5: Other, TMV’s with special control device Type 6: Other, TMV’s with special control | ![]() | EN 1287:2017 & EN 1111:2017 Type 1: Single control Type 2: Dual control Type 3: Dual control Type4: TMV’s without flow control device Type 5: Pre-set |
对比 主要测试内容 | 新版较旧版区别 | |
打标、尺寸和材料要求 | 无区别 | |
止回设计要求 | 无区别 | |
密封性能 | 无区别 | |
流量性能 | 水温度(32-44℃)瞬变值将需在新版测试过程中要求体现并记录 | |
温度敏感性 | 无区别 | |
恒温真实度(New) | 目的是保证出水38℃温度的准确有效性 | |
温度的稳定性 | 13.5.1温度变化操作,快速转变(New) | 该测试需要记录从360C至 400C出水温度变化操作整个过程恒温阀数据变化。 |
13.5.2流量降低,快速转变(New) | 该测试需要记录将流量减至50%的整个过程恒温阀数据变化。 | |
13.5.3冷水失效与恢复 | 无区别 | |
13.5.4供水压力变化 | 出水温度瞬变值将需在新版测试过程中要求体现并记录(并非旧版操作的稳态值)。 | |
13.5.5供水水温变化 | 出水温度瞬变值将需在新版测试过程中要求体现并记录(并非旧版操作的稳态值)。 | |
13.5.6高温保险开关测试(New)
| 该测试要求是新版标准新加入测试,测试要求水温从全冷水状态至逾保险高温状态分别操作五次. 需在寿命测试前后分别都开展此测试. 出水温度瞬变值将需在测试过程中要求体现并记录(并非旧版操作的稳态值) | |
压力测试 | 无区别 | |
扭力测试 | 无区别 | |
寿命测试
| 16.2&3单次水流控制阀芯装置寿命测试 | 水流开关寿命在旧版50,000次循环寿命测试改为200,000 次循环寿命测试,最后需要密封性能测试校对。 |
16.4水流控制阀芯兼具水流切换阀装置寿命测试 | 水流开关寿命在旧版30,000次循环寿命测试改为100,000 次循环寿命测试,最后需要密封性能测试校对 | |
16.5其它水流控制类装置 | 200,000 次循环寿命测试 | |
16.6.2.3.1手动切换阀 | 30,000次循环寿命测试 | |
16.6.2.3.2自动切换阀 | 30,000次循环寿命测试 | |
16.7 摇摆出水装置寿命测试 | 80,000次循环寿命测试 | |
温包测试(New) | 16.8.2温度调节控制阀芯(New) | 该恒温阀芯寿命测试与TMV3 D08中的恒温阀芯寿命测试操作相同,但寿命测试循环次数为50,000次(非30,000次) |
16.8.3温度设定阀 (参考上述产品使用范围分类中的Type 4和 type 5 产品)(New) | Type 4和 type 5类温度设定阀恒温阀芯寿命测试该恒温阀芯寿命测试与TMV3 D08中的恒温阀芯寿命测试操作相同,但寿命测试循环次数为50,000次(非30,000次) | |
|
|
|
新版标准测试顺序 |
Test Sequence Table
测试顺序 | 样品 1 | 样品2 | 样品3 |
1 | 尺寸 (clause 9) |
| 密封性能(clause 12) |
2 | 性能 (clause 13) | 操作杆扭力测试(clause 15) |
|
3 | 恒温阀芯寿命测试(New)(clause 16.8) |
| 恒温阀芯以外的其它寿命测试,如快开阀芯,提拉等(clause 16) |
4 | 密封性能 (clause 12.4) | 密封性能 (clause 12.2) | 密封性能(clause 12) |
5 | 安全性能 (clause 13.5.3) 供水水压变化 (clause 13.5.4) 高温保险开关测试 (clause 13.5.6) | 压力测试 (clause 14) |
|
注:噪音测试测试将在上述测试样品基础上额外需要三件样品 |
根据上表,TMV2测试样品随机抽样将由原来三件更改为六件。 |
综上,新版测试要求相对老版的TMV2规范有较大变化,更多详情可咨询ICS项目经理 (todd.yu@icshk.org, 0755-82129091)。 |
ICS坚持关注最新行业资讯,解读最新测试标准,为客户提供专业、及时、精确的服务!
|